平成22年4月1日改正 キュウシュウダイガクセン 』  <nimoca利用リヨウ対象タイショウバス>   時刻ジコクヒョウTOPへモド      
主要シュヨウバステイ記載キサイ 時刻ジコク改正カイセイ 19便ビン増便ゾウビン SHOWA  
 ゲツキン 九大学研都市駅 → 九大工学部前  ゲツキン 九大工学部前 → 九大学研都市駅  
      横浜ヨコハマ経由ケイユ イズミ経由ケイユ         イズミ経由ケイユ 横浜ヨコハマ経由ケイユ      
  九大学研ガッケン都市トシエキ  北原キタハラ 横浜ヨコハマ西ニシ 玄洋ゲンヨウ高校コウコウ モトオカ小学校ショウガッコウマエ 元岡モトオカ 周船寺スセンジ 上川原カミカワハラ モトオカ農協ノウキョウマエ 産学サンガク連携レンケイ交流コウリュウ センター 九大キュウダイ工学部コウガクブマエ   九大キュウダイ工学部コウガクブマエ 産学サンガク連携レンケイ交流コウリュウ センター モトオカ農協ノウキョウマエ 上川原カミカワハラ 周船寺スセンジ 元岡モトオカ モトオカ小学校ショウガッコウマエ 玄洋ゲンヨウ高校コウコウ 横浜ヨコハマ西ニシ 北原キタハラ 九大学研ガッケン都市トシエキ   
  7:22 7:25 7:27 7:30 7:33 7:35   6:57 6:59 7:02 7:04 7:07 7:12  
  7:32 7:36 7:40 7:42 7:45 7:47   7:00 7:04 7:07 7:10 7:12 7:15  
  7:42 7:45 7:47 7:50 7:53 7:55   7:15 7:17 7:20 7:22 7:25 7:30  
8〜9ガツ運休ウンキュウ 7:44 7:48 7:52 7:54 7:57 7:59   7:25 7:29 7:32 7:35 7:37 7:40  
8〜9ガツ運休ウンキュウ 7:50 7:53 7:55 7:58 8:01 8:03   7:40 7:42 7:45 7:47 7:50 7:55  
  7:53 7:57 7:59 8:02 8:04   7:48 7:52 7:55 7:58 8:00 8:03  
  7:52 7:55 7:57 8:00 8:03 8:05   8:00 8:02 8:05 8:08 8:10 8:13  
  7:54 7:58 8:02 8:04 8:07 8:09   8:15 8:17 8:20 8:22 8:25 8:30  
  8:05 8:08 8:10 8:13 8:16 8:18   8:17 8:19 8:22 8:25 8:27 8:30  
8〜9ガツ運休ウンキュウ 8:07 8:10 8:12 8:15 8:18 8:20   8:25 8:27 8:30 8:32 8:35 8:40  
  8:09 8:13 8:15 8:18 8:20   8:35 8:39 8:42 8:45 8:47 8:50 8:52  
  8:09 8:13 8:17 8:19 8:22 8:24   8:40 8:42 8:45 8:47 8:50 8:53 8:56  
  8:11 8:14 8:16 8:19 8:22 8:24   8:47 8:49 8:52 8:55 8:57 9:00  
  8:13 8:17 8:21 8:23 8:26 8:28   8:55 8:57 9:00 9:02 9:05 9:10  
8〜9ガツ運休ウンキュウ 8:17 8:21 8:25 8:27 8:30 8:32   9:05 9:09 9:12 9:15 9:17 9:20  
  8:20 8:23 8:25 8:28 8:31 8:33   9:15 9:17 9:20 9:22 9:25 9:30  
8〜9ガツ運休ウンキュウ 8:22 8:26 8:30 8:32 8:35 8:37   9:30 9:32 9:35 9:38 9:40 9:43  
  8:26 8:30 8:34 8:36 8:39 8:41   9:44 9:46 9:49 9:51 9:54 9:59  
  8:37 8:40 8:42 8:45 8:48 8:50   9:55 9:59 10:02 10:05 10:07 10:10  
  8:39 8:43 8:47 8:49 8:52 8:54   10:13 10:15 10:18 10:20 10:23 10:28  
  8:42 8:46 8:50 8:52 8:55 8:57   10:30 10:32 10:35 10:38 10:40 10:43  
8〜9ガツ運休ウンキュウ 8:45 8:48 8:50 8:53 8:56 8:58   10:40 10:42 10:45 10:47 10:50 10:55  
  8:47 8:51 8:55 8:57 9:00 9:02   10:57 10:59 11:02 11:04 11:07 11:12  
  8:52 8:55 8:57 9:00 9:03 9:05   11:15 11:17 11:20 11:23 11:25 11:28  
8〜9ガツ運休ウンキュウ 8:54 8:58 9:02 9:04 9:07 9:09   11:25 11:27 11:30 11:32 11:35 11:40  
8〜9ガツ運休ウンキュウ 9:00 9:03 9:05 9:08 9:11 9:13   11:42 11:46 11:49 11:52 11:54 11:57  
  9:02 9:06 9:10 9:12 9:15 9:17   12:00 12:02 12:05 12:08 12:10 12:13  
  9:09 9:12 9:14 9:17 9:20 9:22   12:12 12:14 12:17 12:19 12:22 12:27  
  9:11 9:15 9:19 9:21 9:24 9:26   12:27 12:29 12:32 12:35 12:37 12:40  
8〜9ガツ運休ウンキュウ 9:23 9:26 9:28 9:31 9:34 9:36   12:42 12:44 12:47 12:49 12:52 12:57  
  9:25 9:29 9:33 9:35 9:38 9:40   12:57 12:59 13:02 13:05 13:07 13:10  
  9:30 9:33 9:35 9:38 9:41 9:43   13:12 13:14 13:17 13:19 13:22 13:25 13:28  
  9:32 9:36 9:40 9:42 9:45 9:47   13:25 13:27 13:30 13:32 13:35 13:40  
  9:42 9:45 9:47 9:50 9:53 9:55   13:38 13:42 13:45 13:48 13:50 13:53 13:55  
8〜9ガツ運休ウンキュウ 9:44 9:48 9:52 9:54 9:57 9:59   13:55 13:57 14:00 14:02 14:05 14:10  
  9:46 9:50 9:54 9:56 9:59 10:01   14:12 14:14 14:17 14:19 14:22 14:27  
  9:52 9:55 9:57 10:00 10:03 10:05   14:25 14:27 14:30 14:33 14:35 14:38  
  9:54 9:58 10:02 10:04 10:07 10:09   14:40 14:42 14:45 14:47 14:50 14:55  
8〜9ガツ運休ウンキュウ 9:56 10:00 10:04 10:06 10:09 10:11   14:43 14:45 14:48 14:51 14:53 14:56  
  10:00 10:03 10:05 10:08 10:11 10:13   14:55 14:57 15:00 15:02 15:05 15:10  
8〜9ガツ運休ウンキュウ 10:02 10:05 10:07 10:10 10:13 10:15   14:58 15:00 15:03 15:05 15:08 15:13  
  10:04 10:08 10:12 10:14 10:17 10:19   15:12 15:14 15:17 15:20 15:22 15:25  
  10:07 10:10 10:12 10:15 10:18 10:20   15:25 15:27 15:30 15:32 15:35 15:40  
  10:09 10:13 10:17 10:19 10:22 10:24   15:42 15:44 15:47 15:49 15:52 15:57  
  10:27 10:31 10:35 10:37 10:40 10:42   16:00 16:02 16:05 16:08 16:10 16:13  
  10:40 10:43 10:45 10:48 10:51 10:53   16:12 16:14 16:17 16:19 16:22 16:27  
  10:55 10:59 11:03 11:05 11:08 11:10   16:20 16:22 16:25 16:27 16:30 16:35  
  11:10 11:12 11:15 11:17 11:20 11:23 11:27   16:25 16:27 16:30 16:33 16:35 16:38  
  11:17 11:21 11:25 11:27 11:30 11:32   16:30 16:32 16:35 16:38 16:40 16:43  
  11:26 11:28 11:31 11:35 11:37 11:40 11:42 8〜9ガツ運休ウンキュウ 16:35 16:37 16:40 16:42 16:45 16:50  
  11:40 11:43 11:45 11:48 11:51 11:53   16:40 16:42 16:45 16:47 16:50 16:55  
  11:57 12:01 12:05 12:07 12:10 12:12   16:43 16:45 16:48 16:51 16:53 16:56  
  12:10 12:13 12:15 12:18 12:21 12:23   16:46 16:48 16:51 16:53 16:56 17:01  
  12:26 12:30 12:34 12:36 12:39 12:41   17:00 17:02 17:05 17:08 17:10 17:13  
  12:40 12:44 12:48 12:50 12:53 12:55   17:05 17:07 17:10 17:12 17:15 17:20  
  12:57 13:00 13:02 13:05 13:08 13:10   17:10 17:12 17:15 17:17 17:20 17:25  
  13:10 13:13 13:15 13:18 13:21 13:25 8〜9ガツ運休ウンキュウ 17:15 17:17 17:20 17:22 17:25 17:30  
  13:21 13:25 13:29 13:31 13:34 13:36   17:18 17:20 17:23 17:26 17:28 17:31  
  13:40 13:44 13:48 13:50 13:53 13:55   17:25 17:27 17:30 17:32 17:35 17:40  
  13:55 13:58 14:00 14:03 14:06 14:08   17:30 17:32 17:35 17:38 17:40 17:43  
  14:10 14:14 14:18 14:20 14:23 14:25   17:45 17:47 17:50 17:53 17:55 17:58  
  14:23 14:27 14:31 14:33 14:36 14:38   17:47 17:49 17:52 17:54 17:57 18:02  
  14:40 14:43 14:45 14:48 14:51 14:53   17:50 17:52 17:55 17:58 18:00 18:03  
  14:55 14:59 15:03 15:05 15:08 15:10   17:55 17:57 18:00 18:02 18:05 18:10  
  15:10 15:13 15:15 15:18 15:21 15:25   18:07 18:09 18:12 18:14 18:17 18:22  
  15:25 15:29 15:33 15:35 15:38 15:40 8〜9ガツ運休ウンキュウ 18:10 18:12 18:15 18:18 18:20 18:23  
  15:37 15:40 15:42 15:45 15:48 15:50   18:15 18:17 18:20 18:22 18:25 18:30  
  15:55 15:59 16:03 16:05 16:08 16:10   18:20 18:22 18:25 18:27 18:30 18:35  
  16:10 16:12 16:15 16:19 16:21 16:24 16:26   18:22 18:24 18:27 18:30 18:32 18:35  
  16:23 16:25 16:28 16:30 16:33 16:36 16:40   18:24 18:26 18:29 18:31 18:34 18:39  
  16:33 16:37 16:41 16:43 16:46 16:48   18:27 18:29 18:32 18:34 18:37 18:42  
  16:42 16:45 16:47 16:50 16:53 16:55   18:40 18:42 18:45 18:48 18:50 18:53  
  16:56 17:00 17:04 17:06 17:09 17:11   18:43 18:45 18:48 18:50 18:53 18:58  
  17:10 17:13 17:15 17:18 17:21 17:23 8〜9ガツ運休ウンキュウ 18:48 18:50 18:53 18:56 18:58 19:01  
  17:25 17:29 17:33 17:35 17:38 17:40   18:55 18:57 19:00 19:02 19:05 19:10  
  17:40 17:43 17:45 17:48 17:51 17:55   19:00 19:02 19:05 19:08 19:10 19:13  
  17:55 17:59 18:03 18:05 18:08 18:10   19:12 19:14 19:17 19:19 19:22 19:27  
  18:10 18:13 18:15 18:18 18:21 18:23   19:15 19:17 19:20 19:23 19:25 19:28  
  18:25 18:29 18:33 18:35 18:38 18:40   19:28 19:30 19:33 19:35 19:38 19:43  
  18:41 18:44 18:46 18:49 18:52 18:56   19:32 19:34 19:37 19:40 19:42 19:45  
  18:57 19:01 19:05 19:07 19:10 19:12   19:46 19:48 19:51 19:54 19:56 19:59  
  19:08 19:11 19:13 19:16 19:19 19:21   19:58 20:00 20:03 20:05 20:08 20:13  
  19:36 19:40 19:44 19:46 19:49 19:51   20:10 20:12 20:15 20:17 20:20 20:25  
  20:09 20:12 20:14 20:17 20:20 20:24 8〜9ガツ運休ウンキュウ 20:15 20:17 20:20 20:22 20:25 20:30  
  20:52 20:56 21:00 21:02 21:05 21:07   20:30 20:32 20:35 20:38 20:40 20:43  
  21:40 21:43 21:45 21:48 21:51 21:53 8〜9ガツ運休ウンキュウ 20:55 20:57 21:00 21:02 21:05 21:10  
  22:40 22:44 22:48 22:50 22:53 22:55   21:00 21:02 21:05 21:07 21:10 21:15  
                          21:18 21:20 21:23 21:25 21:28 21:33  
                          21:58 22:00 22:03 22:06 22:08 22:11  
                          22:28 22:30 22:33 22:35 22:38 22:43  
                          23:00 23:02 23:05 23:07 23:10 23:15  
 ※ お正月ショウガツ(12/30〜1/3) おボン(8/13〜8/15)は 土曜ドヨウシュクダイヤにて運行ウンコウいたします。