平成22年4月1日改正 キュウシュウダイガクセン 』  <nimoca利用リヨウ対象タイショウバス> 時刻ジコクヒョウTOPへモド
主要バス停記載 時刻ジコク改正カイセイ 21便ビン増便ゾウビン SHOWA
土日ドニチシュク 九大キュウダイ学研ガッケン都市トシエキ → 九大キュウダイ工学部コウガクブマエ 土日ドニチシュク 九大工学部前 → 九大学研都市駅
    横浜ヨコハマ経由ケイユ イズミ経由ケイユ       イズミ経由ケイユ 横浜ヨコハマ経由ケイユ    
九大学研ガッケン都市トシエキ  北原キタハラ 横浜ヨコハマ西ニシ 玄洋ゲンヨウ高校コウコウ モトオカ小学校ショウガッコウマエ 元岡モトオカ 周船寺スセンジ 上川原カミカワハラ モトオカ農協ノウキョウマエ 産学サンガク連携レンケイ交流コウリュウ センター 九大キュウダイ工学部コウガクブマエ 九大キュウダイ工学部コウガクブマエ 産学サンガク連携レンケイ交流コウリュウ センター モトオカ農協ノウキョウマエ 上川原カミカワハラ 周船寺スセンジ 元岡モトオカ モトオカ小学校ショウガッコウマエ 玄洋ゲンヨウ高校コウコウ 横浜ヨコハマ西ニシ 北原キタハラ 九大学研ガッケン都市トシエキ 
7:25 7:29 7:33 7:35 7:38 7:40 7:00 7:02 7:05 7:07 7:10 7:15
7:42 7:45 7:47 7:50 7:53 7:55 7:17 7:19 7:22 7:24 7:27 7:32
8:24 8:28 8:32 8:34 8:37 8:39 7:55 7:59 8:02 8:05 8:07 8:10
8:38 8:41 8:43 8:46 8:49 8:51 8:14 8:16 8:19 8:21 8:24 8:29
8:55 8:59 9:03 9:05 9:08 9:10 8:56 9:00 9:03 9:06 9:08 9:11
9:25 9:28 9:30 9:33 9:36 9:38 9:11 9:13 9:16 9:18 9:21 9:26
9:55 9:59 10:03 10:05 10:08 10:10 9:43 9:47 9:50 9:53 9:55 9:58
10:25 10:28 10:30 10:33 10:36 10:38 10:13 10:15 10:18 10:20 10:23 10:28
10:56 11:00 11:04 11:06 11:09 11:11 10:43 10:45 10:48 10:51 10:53 10:56
11:24 11:27 11:29 11:32 11:35 11:39 11:10 11:12 11:15 11:17 11:20 11:25
11:55 11:59 12:03 12:05 12:08 12:10 11:34 11:36 11:39 11:42 11:44 11:47
12:23 12:26 12:28 12:31 12:34 12:36 11:56 11:58 12:01 12:03 12:06 12:11
12:55 12:59 13:03 13:05 13:08 13:10 12:28 12:30 12:33 12:36 12:38 12:41
13:25 13:28 13:30 13:33 13:36 13:40 12:54 12:56 12:59 13:01 13:04 13:09
13:55 13:59 14:03 14:05 14:08 14:10 13:28 13:32 13:35 13:38 13:40 13:43
14:25 14:28 14:30 14:33 14:36 14:38 13:56 13:58 14:01 14:03 14:06 14:11
14:55 14:59 15:03 15:05 15:08 15:10 14:29 14:31 14:34 14:37 14:39 14:42
15:25 15:28 15:30 15:33 15:36 15:40 14:55 14:57 15:00 15:02 15:05 15:10
15:55 15:59 16:03 16:05 16:08 16:10 15:27 15:31 15:34 15:37 15:39 15:42
16:26 16:29 16:31 16:34 16:37 16:41 15:56 15:58 16:01 16:03 16:06 16:11
16:55 16:59 17:03 17:05 17:08 17:10 16:28 16:30 16:33 16:36 16:38 16:41
17:25 17:28 17:30 17:33 17:36 17:40 16:56 16:58 17:01 17:03 17:06 17:11
17:54 17:58 18:02 18:04 18:07 18:09 17:27 17:29 17:32 17:35 17:37 17:40
18:23 18:26 18:28 18:31 18:34 18:36 17:56 17:58 18:01 18:03 18:06 18:11
18:53 18:57 19:01 19:03 19:06 19:08 18:27 18:29 18:32 18:35 18:37 18:40
19:31 19:34 19:36 19:39 19:42 19:44 18:58 19:00 19:03 19:05 19:08 19:13
19:53 19:57 20:01 20:03 20:06 20:08 19:30 19:32 19:35 19:38 19:40 19:43
20:23 20:26 20:28 20:31 20:34 20:36 19:58 20:00 20:03 20:05 20:08 20:13
20:54 20:58 21:02 21:04 21:07 21:09 20:29 20:31 20:34 20:37 20:39 20:42
21:23 21:27 21:31 21:33 21:36 21:38 20:57 20:59 21:02 21:04 21:07 21:12
                      21:30 21:32 21:35 21:37 21:40 21:45
※お正月ショウガツ(12/30〜1/3) おボン(8/13〜8/15)は 土曜ドヨウシュクダイヤにて運行ウンコウいたします。